| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adnasius Wisok Ose Ama | 3598 | L | 86065429 | Balaweling | 2008-05-02 | 5306120205080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afiana M. Muslimin | 3553 | P | 86541174 | Lawar | 2008-02-22 | 5305066202080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ANDREAS AMA TOKAN | 3595 | L | 96325749 | WERANGGERE | 2009-10-20 | 5306122010090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Angelus Noval Lela Ona | 3540 | L | 91092496 | Lembata | 2009-01-27 | 5306122701090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aprilia Ladycarlus B. Suban | 3578 | P | 87201219 | Regong | 2008-04-29 | 5306126904080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ferdianus Taran Goran Kurman | 3574 | L | 99654057 | Malaysia | 2009-02-16 | 5306121602090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gabriel Kia Bahin | 3576 | L | 75254760 | Sabah | 2007-08-28 | 5306122808070002 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GERVANIUS BEAN LOLI MUDA | 3592 | L | 84203200 | SANDOSI | 2008-09-18 | 5306121809080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Getrudis Niga Bakan | 3549 | P | 91889337 | Pledo | 2009-11-12 | 5306125211090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GETRUDIS YOVININA BENGA TUPEN | 3556 | P | 87480797 | SANDOSI | 2008-11-16 | 5306125611080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Girlani Bahy | 3624 | P | 103083482 | Witihama | 2010-01-29 | 5306126901100001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GREGORIUS AGUNG DONI LOLI | 3555 | L | 74657004 | SANDOSI | 2007-09-02 | 5306120209070001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HILARIUS SATU MEAN | 3618 | L | 3151836158 | BALAWELING | 2009-01-13 | 5306121301090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jhon Hurtin Bimas | 3535 | L | 97958062 | Pledo | 2009-04-08 | 5306120804090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Katarina Biti Tupen | 3568 | P | 86279946 | Honihama | 2008-07-04 | 5306124407080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristian Jefrianto L. Mela | 3603 | L | 81039856 | Woka | 2008-06-22 | 5306122206080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magdalena Bengan Laga | 3552 | P | 94997136 | Pledo | 2009-01-07 | 5306124701080002 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MAKSIMUS ADRIAN BOLI DONI | 3601 | L | 73153653 | Balaweling | 2007-04-16 | 5306121604070001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Avrilia Barek Laba | 3547 | P | 92949242 | Kota Kinabalu | 2009-07-10 | 5306125007090002 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Doratia | 3589 | P | 96376285 | Witihama | 2009-06-25 | 5306126606090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Goreti Date R. Bahi | 3566 | P | 79559299 | Honihama | 2007-12-30 | 5306127012070001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mariana Ranjani | 3551 | P | 95073342 | Bumi Etam | 2009-01-28 | 5306126801090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marselina Busa Bolen | 3571 | P | 73818408 | Honihama | 2007-05-29 | 5306126905070001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martha Boleng | 3614 | P | 92420823 | Woka | 2009-05-07 | 5306124705090003 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nestiana Somi Laba | 3559 | P | 89190776 | Kinabalu | 2008-01-03 | 5306014301080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikolaus Suban Rupa | 3537 | L | 93750743 | Watoone | 2009-03-21 | 5306122103090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rachel Bao wollo | 3543 | P | 92189362 | Pledo | 2009-10-20 | 5306126010090004 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Robinso Sili Boli | 3542 | L | 86536462 | Witihama | 2008-10-14 | 5306121012090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Serlita Barek Ola | 3609 | P | 74451933 | Watoone | 2007-12-15 | 9271015512070006 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stevania Kese Duli Palihama | 3570 | P | 81144477 | Honihama | 2008-09-16 | 5306125609080001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
YOHANES KIA LAMAWURAN | | L | 99817028 | LARANTUKA | 2009-05-01 | 5306120105090001 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yoseph Ose Ama Mudaj | 3608 | L | 88080797 | Batam | 2008-05-08 | 5306120805080002 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
YUVENTUS PEKA TUPEN | 3617 | L | 87298559 | BALAWELING | 2008-04-22 | 5306122204080002 | 10 E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adrianus Kebukak Bura | 3584 | L | 84181001 | Sabah | 2008-05-07 | 5306120705080002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ariyani Putri Ayusita | 3546 | P | 93975275 | Oringbele | 2009-02-11 | 5306125102090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aurelia Tanaboleng | 3561 | P | 92330504 | Riangduli | 2009-10-07 | 5306124710090002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BERNADUS RARA SANGA | 3534 | L | 83756037 | Weranggere | 2008-08-23 | 5306122308080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chornelia Ningsi Kurman | 3607 | P | 86787046 | Lamaleka | 2008-12-15 | 5306125512080003 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EMERLINDA BOI TOKAN | 3558 | P | 97788896 | SANDOSI | 2009-02-24 | 5306126402090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FRANSISKUS R. PATI BOLENG | 3572 | L | 81895776 | SANDOSI | 2008-02-18 | 5306121802080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gaudensius Marino Heru Kuroumang | 3538 | L | 93362141 | Larantuka | 2009-02-12 | 5306121202090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Makrinus Ola Tokan Puhugelong | 3564 | L | 83405959 | Honihama | 2008-12-18 | 5306121812080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA BERNADINA BAREK BOLEN | 3573 | P | 98434789 | WATOONE | 2009-01-12 | 5306125101090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Imakulata Merani Mirong | | P | 77724887 | Malaysia | 2007-04-27 | 5307016705070002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA MAGDALENA OLINAN | 3557 | P | 82016097 | SANDOSI | 2008-03-02 | 5306124203080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Vinsensia Tokan | 3544 | P | 94277625 | Oringbele | 2009-06-04 | 5306124406090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mersiani Apriliani Balaweling | 3606 | P | 87294258 | Pledo | 2008-04-19 | 5306125904080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nicolas Putranda Sanga Liat | 3582 | L | 92782756 | WATOONE | 2009-02-10 | 5306121002090002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PASKALIA SOMI TOLAN | 3610 | P | 82685762 | BALAWELING | 2008-05-17 | 5306125705080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Phirlogonius Tokan | 3625 | L | 83506054 | Oringbele | 2008-12-20 | 5306122012080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regina Novrianty | 3581 | P | 82560787 | Pledo | 2008-11-10 | 5306125011080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ROBERTUS EKO GEO | 3616 | L | 66009703 | SABAH | 2006-12-01 | 5306120112060001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salomon Tupen Kian | 3588 | L | 87721423 | Watoone | 2008-09-12 | 5306121209080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SAVERIUS BAOWOLO | 3600 | L | 91545265 | Pledo | 2009-10-19 | 5306121910090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Selviany Sabu Nama | 3597 | P | 74955502 | Pledo | 2007-11-30 | 5306127011070002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Septianus Raka Tokan | 3583 | L | 93465670 | Oringbele | 2008-09-16 | 5306121609080002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Serafinus Nuho Payon | 3575 | L | 93870399 | Larantuka | 2009-05-08 | 5306120805090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sisi Veronika Missa | 3554 | P | 96041486 | Kupang | 2009-01-07 | 5371024701090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VIDELIS LOLI DAWAN WUWUR | 3613 | L | 56057151 | SANDOSI | 2007-03-20 | 5306122005070001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vinsensius Boro Kian Lamatokan | 3565 | L | 96464606 | Honihama | 2009-01-24 | 5306122401090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yohana Ese Baro | 3586 | P | 97001242 | Lamaleka | 2009-01-19 | 5306125901090002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
YOHANES GILO MITEN | 3619 | L | 72529797 | SABAH | 2007-11-23 | 5306122311070002 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yosep Moscati Rara Laot | 3590 | L | 91794495 | Watoone | 2009-04-22 | 5306122204090001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yulius Ledo Ehak | | L | 81885473 | Honihama | 2008-04-13 | 5306121304080001 | 10 E 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BELLAMIRNA BOLLENG | 3577 | P | 92334069 | SANDOSI | 2009-09-17 | 5306125709090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Christian Fernando Inguliman | 3585 | L | 93023307 | Tarakan | 2009-05-30 | 5306123005090003 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Emilianus Kopong Sait | | L | 88324893 | Tarakan | 2009-02-08 | 5306120802090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faustina Kese Duli Palihama | 3569 | P | 96660196 | Honihama | 2009-04-21 | 5306126104090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FELISIA TUTO BORO | 3621 | P | 85045019 | SANDOSI | 2008-11-15 | 5306125511080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fransisco Febrianto Bahy | 3536 | L | 95476781 | Watoone | 2009-02-19 | 5306121902090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GABRIEL KOLI LAGA LAMAWURAN | 3620 | L | 87570378 | LEWOENGAT | 2008-02-02 | 5306122702080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HERIBERTUS RIANG HEPAT | | L | 99751973 | BALAWELING | 2009-05-30 | 5306123005090002 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kamaria Peni Hadun | 3548 | P | 96805830 | Pledo | 2009-07-20 | 5306126007090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Karolus Borromeus Sanga Bahon | 3611 | L | 86010940 | Lamablawa | 2008-11-04 | 5306120411080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kelvinsius Lewo mela | 3602 | L | 82362116 | Woka | 2008-04-24 | 5306122304070004 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luis Gilbert Menua Kelin | 3591 | L | 83082216 | Sorong | 2008-09-13 | 9271031309080004 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marcelos Thomas Geo Pari | 3615 | L | 99369523 | Likas | 2009-03-12 | 5306121203090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA ADRIANI KELIN SILI | | P | 92940759 | PEPAK | 2009-01-09 | 5306124901090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria G. Barek Hali | 3587 | P | 94136823 | Mangaaleng | 2009-08-04 | 5306114408090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA VIOLIN BAHI | 3539 | P | 97795694 | TENOM SABAH | 2009-05-17 | 5306125705090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marianus Sabon Kuyouman | 3567 | L | 84166666 | Honihama | 2008-05-03 | 5306120305080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mikhael Loli Heba | 3563 | L | 81939905 | Honihama | 2008-06-15 | 5306121506080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nahsantoes Kopong Boro | 3612 | L | 87703569 | Malaysia | 2008-09-10 | 5306121009080003 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Natalia Fransiska Bahy | 3550 | P | 86700154 | Muda | 2008-12-13 | 6408095312080007 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renya Rosari A.B. Goran | 3596 | P | 88302851 | Lamabelawa | 2008-10-07 | 5306124710080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SERAFINA PALAN BORO | 3560 | P | 85967015 | ORINGBELE GUNUNG | 2009-03-20 | 5306126003090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sesilia Selianti Bengan Doni | 3579 | P | 79943369 | Pledo | 2007-11-09 | 5306124911070001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stefania Bahan Twelu | 3605 | P | 82864896 | Lamaleka | 2008-09-26 | 5306126609080001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stefanus Kopong Tuan | 3562 | L | 65325752 | Honihama | 2005-11-20 | 5306122011050001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Theresia Perada Ola | 3580 | P | 94670047 | Oringbele | 2009-02-22 | 5306126202090001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valentino Geroda Agon | 3599 | L | 76204444 | Lamaleka | 2007-12-12 | 5306121212070001 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valerius Gilo Goran Tokan | 3541 | L | 95339361 | Pledo | 2009-04-14 | 5306121404090003 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yunius Samon Sabon Bahi | 3594 | L | 85725935 | Honihama | 2008-06-08 | 5306120806080004 | 10 E 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adelheid Herin Tura Lamablawa | | P | 77554987 | Witihama | 2007-12-15 | 5306125512070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ali Syukur Kia Nuba | | L | 59062007 | Riangduli | 2005-11-24 | 5306122711040001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andriani Meianty Baowollo | | P | 82347168 | Kupang | 2008-05-28 | 5371036805080002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
APRIL LAMABLAWA | | P | 71077807 | WATOONE | 2007-04-01 | 5306124104070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BENYAMIN VERJESEN BOLENG | | L | 74336983 | WITIHAMA | 2007-05-17 | 5306121705070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brigita Marta Julianti Bahy | | P | 88691127 | Batam | 2008-07-25 | 5306126507080001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DANIELA INA PERADA TOKAN | | P | 82596774 | WATOONE | 2008-10-05 | 5306124510080001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Desiana Natalia Deran Ole | | P | 59483060 | Lahadatu | 2005-12-20 | 5306126012050001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Falentina Barek Gede | | P | 75037315 | Watoone | 2007-12-06 | 5306124612070003 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Finsensius Gelu Wendo | | L | 55321569 | Gilikoli | 2005-02-15 | 5316041502050001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Flaviana Hingin Taun | | P | 63949175 | Watololong | 2006-02-25 | 5306126502060002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fransiska Lipat Ina Lamanepa | | P | 82344839 | Samarinda | 2008-02-14 | 5306125402080001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kirana Cinta Mentari | | P | 78018472 | Tarakan | 2007-11-05 | 6473014511070002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krisantus Sakti Lamatokan | | L | 76806784 | Oringbele | 2007-10-25 | 5306122510070002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KRISTINA SASTA KIDI SABON | | P | 63106932 | Sabah | 2007-07-02 | 5306124207070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Louis Kopong Miten Puhugelong | | L | 76187461 | Honihama | 2007-04-28 | 5306122804070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Fiorenza Adela Goran | | P | 89260189 | Atambua | 2008-07-05 | 5304226507080002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MARIA IRMAYANTI PRETAN BAGA | | P | 57872703 | Balaweling | 2005-05-11 | 5306125105050004 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maria Olivia Kabo Woren | | P | 89635520 | Makin - Keruing | 2008-06-18 | 5306125806080001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martina Abon Boli | | P | 77907031 | Larantuka | 2007-11-11 | 5306125111070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nikolin Lipat Masan | | P | 72338495 | Pledo | 2007-12-06 | 5306124612070002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ODILIA DERAN GERODA | | P | 72499199 | WATOONE | 2007-07-18 | 5306125807070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paskalinus Kopong Padak | | L | 76690386 | Woka | 2007-03-30 | 5306123003070002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renaldus Kopong Suban | | L | 79934717 | Pledo | 2007-07-29 | 5306122907070002 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siti Zubaidah Sulaiman | | P | 3078324585 | Pledo | 2007-07-19 | 5306125907070001 | 11 F 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
